![]() |
The World Conservation Monitoring Centre provides information services on conservation and sustainable use of the world's living resources, and helps others to develop information systems of their own.
|
BRU Code | Name |
---|---|
NSW-CT | A.C.T. |
BZN-AC | Acre |
AFG | Afghanistan |
AFG-OO | Afghanistan |
2 | Africa |
MXE-AG | Aguascalientes |
ALA | Alabama |
ALA-OO | Alabama |
ASK | Alaska |
ASK-OO | Alaska |
ALB | Albania |
ALB-OO | Albania |
ABT | Alberta |
ABT-OO | Alberta |
ALG | Algeria |
ALG-OO | Algeria |
BZN-MP | Amapa |
BZN-MZ | Amazonas |
SAM-AS | American Samoa |
TOK-SW | American Samoa - Swains Is |
ASP | Amsterdam-St Paul Is |
ASP-OO | Amsterdam-St Paul Is |
AND | Andamans |
AND-AN | Andamans |
IND-AP | Andhra Pradesh |
SPA-AN | Andorra |
ANG | Angola |
ANG-OO | Angola |
CAB | Angola - Cabinda |
CAB-OO | Angola - Cabinda |
LEE-AG | Anguilla |
CHS-AN | Anhui |
9 | Antarctic |
XXX-NY | Antarctic Is. |
ANT | Antarctica |
ANT-OO | Antarctica |
91 | Antarctica Continent |
LEE-AB | Antigua/Barbuda |
ATP | Antipodes Is. |
ATP-OO | Antipodes Is. |
35 | Arabian Peninsula |
XXX-OS | Arctic Ocean |
XXX-ET | Arctic USSR |
AR | Argentina |
AGE-BA | Argentina - Buenos Aires |
AGW-CA | Argentina - Catamarca |
AGE-CH | Argentina - Chaco |
AGS-CB | Argentina - Chubut |
AGE-CD | Argentina - Cordoba |
AGE-CN | Argentina - Corrientes |
AGE-ER | Argentina - Entre Rios |
AGE-FO | Argentina - Formosa |
AGW-JU | Argentina - Jujuy |
AGE-LP | Argentina - La Pampa |
AGW-LR | Argentina - La Rioja |
AGW-ME | Argentina - Mendoza |
AGE-MI | Argentina - Misiones |
AGS-NE | Argentina - Neuquen |
AGE | Argentina - Northeast |
AGW | Argentina - Northwest |
AGS-RN | Argentina - Rio Negro |
AGW-SA | Argentina - Salta |
AGW-SJ | Argentina - San Juan |
AGW-SL | Argentina - San Luis |
AGS-SC | Argentina - Santa Cruz |
AGE-SF | Argentina - Santa Fe |
AGW-SE | Argentina - Santiago del Estero |
AGS | Argentina - South |
AGS-TF | Argentina - Tierra del Fuego |
AGW-TU | Argentina - Tucuman |
ARI | Arizona |
ARI-OO | Arizona |
ARK | Arkansas |
ARK-OO | Arkansas |
TCS-AR | Armenia |
ARU | Aruba |
ARU-OO | Aruba |
ASS-AP | Arunachal Prad. |
ASC | Ascension I. |
ASC-OO | Ascension I. |
WAU-AC | Ashmore/Cartier |
3 | Asia - Temperate |
4 | Asia - Tropical |
XXX-EC | Asiatic USSR |
ASS | Assam |
ASS-AS | Assam |
5 | Australasia |
50 | Australia |
AU | Australia |
XXX-HZ | Australia, NZ |
AUT | Austria |
AUT-AU | Austria |
TCS-AZ | Azerbaijan |
AZO | Azores |
AZO-OO | Azores |
BRU Code | Name |
---|---|
BAH | Bahamas |
BAH-OO | Bahamas |
BZE-BA | Bahia |
GST-BA | Bahrain |
MXN-BS | Baja Calif. Sur |
MXN-BC | Baja California |
BAL | Balearic Is. |
BAL-OO | Balearic Is. |
BLT | Baltic States |
BAN | Bangladesh |
BAN-OO | Bangladesh |
WIN-BA | Barbados |
BGM | Belgium |
BGM-BE | Belgium |
BLZ | Belize |
BLZ-OO | Belize |
BEN | Benin |
BEN-OO | Benin |
BER | Bermuda |
BER-OO | Bermuda |
BHU | Bhutan |
BHU-BH | Bhutan |
IND-BI | Bihar |
GGI-BI | Bioko |
BIS | Bismarck Arch. |
BIS-OO | Bismarck Arch. |
BOL | Bolivia |
BOL-OO | Bolivia |
BOR | Borneo |
YUG-BH | Bosnia & Herzegovina |
BOT | Botswana |
BOT-OO | Botswana |
BOU | Bouvet I. |
BOU-OO | Bouvet I. |
84 | Brazil |
BR | Brazil |
BZL | Brazil |
BZN-TC | Brazil - Tocantins |
BZN | Brazil North |
BZE-AL | Brazil Northeast |
BZS | Brazil South |
BZC | Brazil West-central |
BRC | Brit. Columbia |
BRC-OO | Brit. Columbia |
LEE-BV | Brit. Virgin Is |
BOR-BR | Brunei |
BUL | Bulgaria |
BUL-OO | Bulgaria |
BKN | Burkina Faso |
BKN-OO | Burkina Faso |
BUR | Burundi |
BUR-OO | Burundi |
BLR | Byelorussia |
BLR-OO | Byelorussia |
BRU Code | Name |
---|---|
CAF | C. African Rep. |
CAF-OO | C. African Rep. |
CPI | C. American Pacific Is |
TCS-AB | CIS - Abkhasiya |
TCS-AD | CIS - Adzhariya |
ALT | CIS - Altay |
ALT-OO | CIS - Altay |
AMU | CIS - Amur |
AMU-OO | CIS - Amur |
BRY | CIS - Buryatiya |
BRY-OO | CIS - Buryatiya |
NCS-CI | CIS - Checheno-Ingushetiya |
CTA | CIS - Chita |
CTA-OO | CIS - Chita |
NCS-DA | CIS - Dagestan |
TCS-GR | CIS - Gruziya |
IRK | CIS - Irkutsk |
IRK-OO | CIS - Irkutsk |
NCS-KB | CIS - Kabardino-Balkariya |
BLT-KA | CIS - Kaliningrad |
KAM | CIS - Kamchatka |
KAM-OO | CIS - Kamchatka |
NCS-KC | CIS - Karacheyevo-Cherkessiya |
KHA | CIS - Khabarovsk |
KHA-OO | CIS - Khabarovsk |
NCS-KR | CIS - Krasnodar |
KRA | CIS - Krasnoyarsk |
KRA-OO | CIS - Krasnoyarsk |
MAG | CIS - Magadan |
MAG-OO | CIS - Magadan |
TCS-NK | CIS - Nagorno-Karabakh |
TCS-NA | CIS - Nakhichevan |
PRM | CIS - Primorye |
PRM-OO | CIS - Primorye |
RUC | CIS - Russia Central |
RUC-OO | CIS - Russia Central |
RUE | CIS - Russia East |
RUE-OO | CIS - Russia East |
RUN | CIS - Russia North |
RUN-OO | CIS - Russia North |
RUW | CIS - Russia Northwest |
RUW-OO | CIS - Russia Northwest |
RUS | CIS - Russia South |
RUS-OO | CIS - Russia South |
NCS-SO | CIS - Severo-Osetiya |
NCS-ST | CIS - Stavropol |
TVA | CIS - Tuva |
TVA-OO | CIS - Tuva |
WSB | CIS - West Siberia |
WSB-OO | CIS - West Siberia |
YAK | CIS - Yakutiya |
YAK-OO | CIS - Yakutiya |
CAL | California |
CAL-OO | California |
CMN | Cameroon |
CMN-OO | Cameroon |
SMX-CA | Campeche |
CA | Canada |
NWT | Canada - Franklin |
NWT-FR | Canada - Franklin |
NWT-KW | Canada - Keewatin |
LAB | Canada - Labrador |
LAB-OO | Canada - Labrador |
NWT-MK | Canada - Mackenzie |
XXX-TO | Canadian Arctic |
CNY | Canary Is. |
CNY-OO | Canary Is. |
CPP | Cape Prov. |
CPP-OO | Cape Prov. |
CVI | Cape Verde Is. |
CVI-OO | Cape Verde Is. |
XXX-MO | Cargados Carajo |
81 | Caribbean |
XXX-RZ | Caribbean Is. |
XXX-OK | Caribbean Sea |
CRL | Caroline Is |
FM | Caroline Is. |
33 | Caucasus |
CAY | Cayman Is. |
CAY-OO | Cayman Is. |
BZE-CE | Ceara |
XXX-WA | Central America |
CHA | Chad |
CHA-OO | Chad |
CGS | Chagos Is. |
CGS-OO | Chagos Is. |
IND-CH | Chandigarh |
FRA-CI | Channel Is. |
CTM | Chatham Is. |
CTM-OO | Chatham Is. |
SMX-CI | Chiapas |
MXE-CU | Chihuahua |
CL | Chile |
CLS-AI | Chile - Aisen |
CLN-AN | Chile - Antofagasta |
CLN-AT | Chile - Atacama |
CLS-BI | Chile - Biobio |
CLN-CO | Chile - Coquimbo |
CLS-LA | Chile - La Araucania |
CLS-LL | Chile - Los Lagos |
CLS-MG | Chile - Magallanes |
CLN-MA | Chile - Maule |
CLN-OH | Chile - O'Higgins |
CLN-SA | Chile - Santiago |
CLN-TA | Chile - Tarapaca |
CLS-TF | Chile - Tierra del Fuego |
CLN-VA | Chile - Valparaiso |
CLN | Chile North |
CLS | Chile South |
36 | China |
CN | China |
CHN | China North-Central |
CHC | China South-central |
CHS | China Southeast |
XMS | Christmas I. |
XMS-OO | Christmas I. |
XXX-RI | Ciskei |
CPI-CL | Clipperton I. |
MXE-CO | Coahuila |
AND-CO | Coco Is (Andaman Is) |
CKI | Cocos Is. |
CKI-OO | Cocos Is. |
MXS-CL | Colima |
CLM | Colombia |
CLM-OO | Colombia |
SWC-CC | Colombian Is. |
COL | Colorado |
COL-OO | Colorado |
COM | Comoros |
COM-CO | Comoros |
CON | Congo |
CON-OO | Congo |
CNT | Connecticut |
CNT-OO | Connecticut |
TOK | Cook Is - Manihiki Is |
TOK-MA | Cook Is - Manihiki Is |
COO | Cook Is. |
COO-OO | Cook Is. |
QLD-CS | Coral Sea Is. |
COR | Corsica |
COR-OO | Corsica |
COS | Costa Rica |
COS-OO | Costa Rica |
ZZ | Country unknown |
YUG-CR | Croatia |
CRZ | Crozet Is |
CRZ-OO | Crozet Is. |
CUB | Cuba |
CUB-OO | Cuba |
CYP | Cyprus |
CYP-OO | Cyprus |
CZE-CR | Czech Republic |
CZE | Czechoslovakia |
CZE-OO | Czechoslovakia |
IVO | C"te d'Ivoire |
IVO-OO | C"te d'Ivoire |
BRU Code | Name |
---|---|
WDC | DC. |
WDC-OO | DC. |
IND-DD | Dadra & Nagar H |
DEL | Delaware |
DEL-OO | Delaware |
IND-DE | Delhi |
DEN | Denmark |
DEN-OO | Denmark |
DSV | Desventurados |
DSV-OO | Desventurados |
BZC-DF | Distrito Fed. |
DJI | Djibouti |
DJI-OO | Djibouti |
WIN-DO | Dominica |
DOM | Dominican Rep. |
DOM-OO | Dominican Rep. |
MXE-DU | Durango |
BRU Code | Name |
---|---|
XXX-AZ | E.E.C. |
14 | East Europe |
LSI-ET | East Timor |
25 | East Tropical Africa |
EAS | Easter I. |
EAS-OO | Easter I. |
38 | Eastern Asia |
72 | Eastern Canada |
ECU | Ecuador |
ECU-OO | Ecuador |
EGY | Egypt |
EGY-OO | Egypt |
SIN | Egypt - Sinai |
SIN-OO | Egypt - Sinai |
ELS | El Salvador |
ELS-OO | El Salvador |
EQG-OO | Eq. Guinea |
BZL-ES | Espirito Santo |
BLT-ES | Estonia |
ETH | Ethiopia |
ETH-OO | Ethiopia |
1 | Europe |
XXX-EB | European USSR |
BRU Code | Name |
---|---|
FOR | Faeroe Is. |
FOR-OO | Faeroe Is. |
FAL | Falkland Is. |
FAL-OO | Falkland Is. |
BZE-FN | Fern. Noronha |
FIJ | Fiji |
FIJ-OO | Fiji |
FIN | Finland |
FIN-OO | Finland |
FLA | Florida |
FLA-OO | Florida |
XXX-KM | Fr. Polynesia |
FRA | France |
FRA-FR | France |
FRG | French Guiana |
FRG-OO | French Guiana |
CHS-FU | Fujian |
BRU Code | Name |
---|---|
GAB | Gabon |
GAB-OO | Gabon |
GAL | Galapagos |
GAL-OO | Galapagos |
GAM | Gambia |
GAM-OO | Gambia |
XXX-KN | Gambier Is. |
CHN-GA | Gansu |
XXX-EI | Georgia |
GEO | Georgia (US) |
GEO-OO | Georgia (US) |
GER | Germany |
GER-OO | Germany |
GHA | Ghana |
GHA-OO | Ghana |
SPA-GI | Gibraltar |
GIL | Gilbert Islands |
GIL-OO | Gilbert Islands |
0 | Global |
MCI | Glorieuses Is. |
MCI-OO | Glorieuses Is. |
IND-GO | Goa, Daman, Diu |
BZC-GO | Goias |
GRC | Greece |
GRC-OO | Greece |
KRI | Greece - Crete |
KRI-OO | Greece - Crete |
EAI | Greece - East Aegean Is |
EAI-OO | Greece - East Aegean Is |
GNL | Greenland |
GNL-OO | Greenland |
WIN-GR | Grenada |
XXX-SK | Grenadines |
LEE-GU | Guadeloupe |
MXI-GU | Guadelupe |
MRN-GU | Guam |
XXX-ZA | Guanabara |
MXE-GU | Guanajuato |
CHS-GD | Guangdong |
CHS-GX | Guangxi |
GUA | Guatemala |
GUA-OO | Guatemala |
MXS-GR | Guerrero |
GUI-OO | Guinea |
GNB | Guinea-Bissau |
GNB-OO | Guinea-Bissau |
CHC-GU | Guizhou |
IND-GU | Gujarat |
GST | Gulf States |
GGI | Gulf of Guinea Is |
GUY-OO | Guyana |
BRU Code | Name |
---|---|
CHH | Hainan Island |
CHH-OO | Hainan Island |
HAI | Haiti |
HAI-HA | Haiti |
IND-HA | Haryana |
HAW | Hawaii |
HAW-HI | Hawaii |
HMD | Heard & McDonald Is. |
HMD-OO | Heard & McDonald Is. |
CHN-HB | Hebei |
CHM-HE | Heilongjiang |
CHS-HN | Henan |
MXE-HI | Hidalgo |
IND-HP | Himachal Prad. |
XXX-SN | Hispaniola |
HON-OO | Honduras |
SWC-HC | Honduras - Honduran Caribbean Is |
CHS-HK | Hong Kong |
HBI | Howland & Baker |
HBI-OO | Howland & Baker |
CHC-HU | Hubei |
CHS-HA | Hunan |
HUN | Hungary |
HUN-OO | Hungary |
BRU Code | Name |
---|---|
CPI-CO | I. del Coco |
CPI-MA | I. del Malpelo |
ICE | Iceland |
ICE-OO | Iceland |
IDA | Idaho |
IDA-OO | Idaho |
ILL | Illinois |
ILL-OO | Illinois |
IN | India |
IND | India |
IND-DM | India - Daman |
IND-DI | India - Diu |
IND-KL | India - Karaikal |
IND-MH | India - Mahe |
IND-YA | India - Yanam |
XXX-OD | Indian Ocean |
XXX-LX | Indian Ocean Is |
40 | Indian Subcontinent |
INI | Indiana |
INI-OO | Indiana |
41 | Indo-China |
XXX-EW | Indo-China |
ID | Indonesia |
LSI-BA | Indonesia - Bali |
CHI | Inner Mongolia |
IOW | Iowa |
IOW-OO | Iowa |
IRN | Iran |
IRN-OO | Iran |
IRQ | Iraq |
IRQ-OO | Iraq |
IRE | Ireland |
IRE-IR | Ireland |
NWG-IJ | Irian Jaya |
PAL-IS | Israel |
ITA | Italy |
ITA-IT | Italy |
BRU Code | Name |
---|---|
MXS-JA | Jalisco |
JAM | Jamaica |
JAM-OO | Jamaica |
JMK | Jammu & Kashmir |
JMK-OO | Jammu & Kashmir |
JAP | Japan |
JAP-OO | Japan |
NNS | Japan - Nansei-Shoto |
NNS-OO | Japan - Nansei-Shoto |
JAW | Java |
JAW-OO | Java |
CHS-JS | Jiangsu |
CHS-JX | Jiangxi |
CHM-JI | Jilin |
HAW-JI | Johnston I. |
PAL-JO | Jordan |
JNF | Juan Fernandez |
JNF-OO | Juan Fernandez |
BRU Code | Name |
---|---|
BOR-KA | Kalimantan |
CBD | Kampuchea |
CBD-OO | Kampuchea |
KAN | Kansas |
KAN-OO | Kansas |
IND-KT | Karnataka |
KAZ | Kazakhstan |
KAZ-OO | Kazakhstan |
KTY | Kentucky |
KTY-OO | Kentucky |
KEN | Kenya |
KEN-OO | Kenya |
IND-KE | Kerala |
KEG | Kerguelen Is. |
KEG-OO | Kerguelen Is. |
KER | Kermadec Is. |
KER-OO | Kermadec Is. |
LIN-KI | Kirib.: Line Is |
XXX-KQ | Kiribati |
KOR | Korea |
KUR | Kurilskye Is. |
KUR-OO | Kurilskye Is. |
KUW | Kuwait |
KUW-OO | Kuwait |
KGZ | Kyrgyzstan |
KGZ-OO | Kyrgyzstan |
BRU Code | Name |
---|---|
LDV | Lakshadweep |
LDV-OO | Lakshadweep |
LAO | Laos |
LAO-OO | Laos |
BLT-LA | Latvia |
LBS-LB | Lebanon |
LBS | Lebanon-Syria |
LEE | Leeward Is |
LES-OO | Lesotho |
LSI | Lesser Sunda Is |
LSI-LS | Lesser Sunda Is |
CHM-LI | Liaoning |
LBR | Liberia |
LBR-OO | Liberia |
LBY | Libya |
LBY-OO | Libya |
AUT-LI | Liechtenstein |
LIN | Line Is |
BLT-LI | Lithuania |
LHN-LH | Lord Howe I. |
LHN | Lord Howe-Norfolk I. |
LOU | Louisiana |
LOU-OO | Louisiana |
BGM-LU | Luxembourg |
BRU Code | Name |
---|---|
CHS-MA | Macao |
21 | Macaronesia |
MAQ | Macquarie I. |
MAQ-OO | Macquarie I. |
MDG | Madagascar |
MDG-OO | Madagascar |
MDR | Madeira |
MDR-OO | Madeira |
IND-MP | Madhaya Pradesh |
IND-MR | Maharashtra |
MAI | Maine |
MAI-OO | Maine |
MLW | Malawi |
MLW-OO | Malawi |
MLY | Malaysia |
MY | Malaysia |
MDV | Maldives |
MDV-OO | Maldives |
42 | Malesia |
MLI | Mali |
MLI-OO | Mali |
SIC-MA | Malta |
CHM | Manchuria |
ASS-MA | Manipur |
MAN | Manitoba |
MAN-OO | Manitoba |
XXX-ZV | Many countries |
BZE-MA | Maranhao |
MCS | Marcus I. |
MCS-OO | Marcus I. |
MRN | Marianas |
MPE | Marion-P.E. Is. (SA) |
MPE-OO | Marion-P.E. Is. (SA) |
MRQ | Marquesas |
MRQ-OO | Marquesas |
MRS | Marshall Is. |
MRS-OO | Marshall Is. |
WIN-MA | Martinique |
MRY | Maryland |
MRY-OO | Maryland |
MAS | Massachusetts |
MAS-OO | Massachusetts |
BZC-MG | Mato Grosso |
BZC-MS | Mato Grosso (S) |
MTN | Mauritania |
MTN-OO | Mauritania |
MAU | Mauritius |
MAU-OO | Mauritius |
COM-MA | Mayotte |
XXX-OI | Mediterranean |
ASS-ME | Meghalaya |
80 | Mesoamerica |
MXI | Mexic Pacific Is |
MX | Mexico |
MXI-RA | Mexico - Rocas Alijos |
MXC | Mexico Central |
MXC-DF | Mexico D.F. |
MXG | Mexico Gulf |
MXE | Mexico Northeast |
MXN | Mexico Northwest |
SMX | Mexico Southeast |
MXS | Mexico Southwest |
MXC-ME | Mexico State |
MIC | Michigan |
MIC-OO | Michigan |
MXS-MI | Michoacan |
CRL-MF | Micronesia |
XXX-GK | Middle Asia |
28 | Middle Atlantic Ocean |
11 | Middle Europe |
HAW-MI | Midway Is. |
BZL-MG | Minas Gerais |
MIN | Minnesota |
MIN-OO | Minnesota |
MSI | Mississippi |
MSI-OO | Mississippi |
MSO | Missouri |
MSO-OO | Missouri |
ASS-MI | Mizoram |
UKR-MO | Moldova |
MOL | Moluccas |
MOL-OO | Moluccas |
FRA-MO | Monaco |
37 | Mongolia |
MON | Mongolia |
MON-OO | Mongolia |
MNT | Montana |
MNT-OO | Montana |
LEE-MO | Montserrat |
MXC-MO | Morelos |
MOR | Morocco |
MOR-MO | Morocco |
MOZ | Mozambique |
MOZ-OO | Mozambique |
BMA | Myanmar |
BMA-OO | Myanmar |
BRU Code | Name |
---|---|
XXX-CZ | N. Afr. & Mid. E. |
XXX-WT | N. America |
XXX-OG | N. Atlantic |
NCA | N. Carolina |
NCA-OO | N. Carolina |
NDA | N. Dakota |
NDA-OO | N. Dakota |
NZN | N. Island (NZ) |
NZN-OO | N. Island (NZ) |
KOR-NK | N. Korea |
XXX-OU | N. Pacific |
NTA | N. Territory |
NTA-OO | N. Territory |
YEM-NY | N. Yemen |
NSW-NS | N.S.W. |
XXX-TG | NW Territories |
ASS-NA | Nagaland |
NAM | Namibia |
NAM-NA | Namibia |
CPV | Namibia - Caprivi Strip |
CPV-OO | Namibia - Caprivi Strip |
NAT | Natal |
NAT-OO | Natal |
NRU | Nauru |
NRU-OO | Nauru |
HAI-NI | Navassa I. |
MXS-NA | Nayarit |
NEB | Nebraska |
NEB-OO | Nebraska |
CHI-NM | Nei Monggol |
NEP | Nepal |
NEP-OO | Nepal |
NLA | Neth. Antilles |
NLA-OO | Neth. Antilles |
LEE-NL | Neth. Leeward I |
NET | Netherlands |
NET-OO | Netherlands |
XXX-DW | Neutral Zone |
NEV | Nevada |
NEV-OO | Nevada |
NBR | New Brunswick |
NBR-OO | New Brunswick |
NWC | New Caledonia |
NWC-OO | New Caledonia |
NWG | New Guinea |
NWH | New Hampshire |
NWH-OO | New Hampshire |
NWJ | New Jersey |
NWJ-OO | New Jersey |
NWM | New Mexico |
NWM-OO | New Mexico |
NSW | New Southe Wales |
XXX-ZW | New World |
NWY | New York |
NWY-OO | New York |
51 | New Zealand |
NZ | New Zealand |
NFL | Newfoundland |
NFL-NE | Newfoundland |
NIC | Nicaragua |
NIC-OO | Nicaragua |
SWC-NC | Nicaragua - Nicaraguan Caribbean Is |
NCB | Nicobar |
NCB-OO | Nicobar |
NGR | Niger |
NGR-OO | Niger |
NGA | Nigeria |
NGA-OO | Nigeria |
CHI-NI | Ningxia |
NUE | Niue |
NUE-OO | Niue |
LHN-NI | Norfolk I. |
NCS | North Caucasus |
43 | North Indian Ocean |
MRN-NM | North Marianas |
79 | North and Central Mexico |
63 | North-Central Pacific |
74 | North-Central USA |
24 | Northeast Tropical Africa |
75 | Northeastern USA |
20 | Northern Africa |
7 | Northern America |
10 | Northern Europe |
82 | Northern South America |
62 | Northwestern Pacific |
73 | Northwestern USA |
NOR | Norway |
NOR-OO | Norway |
NSC | Nova Scotia |
NSC-OO | Nova Scotia |
MXE-NL | Nuevo Leon |
BRU Code | Name |
---|---|
MXS-OA | Oaxaca |
OGA | Ogasawara-Shoto |
OGA-OO | Ogasawara-Shoto |
OHI | Ohio |
OHI-OO | Ohio |
OKL | Oklahoma |
OKL-OO | Oklahoma |
XXX-ZX | Old World |
OMA-OO | Oman |
ONT | Ontario |
ONT-OO | Ontario |
OFS | Orange Free St. |
OFS-OO | Orange Free St. |
ORE | Oregon |
ORE-OO | Oregon |
IND-OR | Orissa |
BRU Code | Name |
---|---|
PEI | P.E.I. (Canada) |
PEI-OO | P.E.I. (Canada) |
NWG-PN | P.N.G. |
SOL-NO | PNG - North Solomons |
SOL | PNG - Solomons Is. |
XXX-LN | Pac. Trust Ter. |
6 | Pacific |
XXX-JZ | Pacific Is. |
GGI-AN | Pagalu |
PAK | Pakistan |
PAK-OO | Pakistan |
CRL-PA | Palau |
PAL | Palestine |
PAN | Panama |
PAN-OO | Panama |
XXX-ZY | Pantropical |
SCS-PI | Paracel Is |
PAR | Paraguay |
PAR-OO | Paraguay |
BZE-PB | Paraiba |
BZS-PR | Parana |
BZN-PR | Par |
MLY-PM | Pen. Malaysia |
PEN | Pennsylvania |
PEN-OO | Pennsylvania |
BZE-PE | Pernambuco |
PEP | Peru |
PER-OO | Peru |
PHI | Philippines |
PHI-OO | Philippines |
PHX | Phoenix Is. |
PHX-OO | Phoenix Is. |
BZE-PI | Piaui |
PIT | Pitcairn |
PIT-OO | Pitcairn |
POL | Poland |
POL-OO | Poland |
IND-PO | Pondicherry |
POR | Portugal |
POR-OO | Portugal |
GGI-PR | Principe |
MXC-PU | Puebla |
PUE | Puerto Rico |
PUE-OO | Puerto Rico |
IND-PU | Punjab |
BRU Code | Name |
---|---|
GST-QA | Qatar |
CHT-QI | Qinghai |
QUE | Quebec |
QUE-OO | Quebec |
QLD | Queensland |
QLD-QU | Queensland |
MXE-QU | Queretaro |
SMX-QR | Quintana Roo |
BRU Code | Name |
---|---|
IND-RA | Rajasthan |
REU | Reunion |
REU-OO | Reunion |
MXI-RG | Revilla Gigedo |
RHO | Rhode Island |
RHO-OO | Rhode Island |
BZE-RN | Rio Grande (N) |
BZS-RS | Rio Grande (S) |
BZL-RJ | Rio de Janeiro |
ROD | Rodrigues |
ROD-OO | Rodrigues |
ROM | Romania |
ROM-OO | Romania |
BZN-RN | Rondonia |
BZN-RM | Roraima |
RU | Russian Federation |
RWA | Rwanda |
RWA-OO | Rwanda |
BRU Code | Name |
---|---|
XXX-OO | S. Atlantic |
XXX-MY | S. Atlantic Is. |
SCA | S. Carolina |
SCA-OO | S. Carolina |
SDA | S. Dakota |
SDA-OO | S. Dakota |
NZS | S. Island (NZ) |
NZS-OO | S. Island (NZ) |
KOR-SK | S. Korea |
XXX-NR | S. Orkney Is. |
XXX-OW | S. Pacific |
SSA | S. Sandwich Is. |
SSA-OO | S. Sandwich Is. |
XXX-NT | S. Shetland Is. |
YEM-SY | S. Yemen |
XXX-HW | S.E. Asia to PNG |
BOR-SB | Sabah |
SAK | Sakhalin |
SAK-OO | Sakhalin |
SEL | Salvage Is. |
SEL-OO | Salvage Is. |
SAM | Samoa |
MXE-SL | San Luis Potosi |
ITA-SM | San Marino |
BZS-SC | Santa Catarina |
BZL-SP | Sao Paulo |
GGI-ST | Sao Tome |
BOR-SR | Sarawak |
SAR | Sardinia |
SAR-OO | Sardinia |
SAS | Saskatchewan |
SAS-OO | Saskatchewan |
SAU | Saudi Arabia |
SAU-OO | Saudi Arabia |
SEN | Senegal |
SEN-OO | Senegal |
BZE-SE | Sergipe |
SEY | Seychelles |
SEY-OO | Seychelles |
ALD | Seychelles - Aldabra |
ALD-OO | Seychelles: Coralline |
CHN-SA | Shaanxi |
CHN-SD | Shandong |
CHN-SX | Shanxi |
30 | Siberia |
CHC-SI | Sichuan |
SIC | Sicily |
SIC-SI | Sicily |
SIE | Sierra Leone |
SIE-OO | Sierra Leone |
BHU-SI | Sikkim |
MXN-SI | Sinaloa |
MLY-SI | Singapore |
CZE-SL | Slovakia |
SLO-OO | Slovenia |
SCI | Society Is. |
SCI-OO | Society Is. |
SOC | Socotra |
SOC-OO | Socotra |
SCZ | Solomon Is - Santa Cruz Is |
SCZ-OO | Solomon Is - Santa Cruz Is |
SOL-SO | Solomon Is - South Solomon |
SOM | Somalia |
SOM-OO | Somalia |
MXN-SO | Sonora |
ZA | South Africa |
NAM-WB | South Africa - Walvis Bay |
XXX-XA | South America |
SOA | South Australia |
SOA-OO | South Australia |
SCS | South China Sea |
SGE | South Georgia |
SGE-OO | South Georgia |
26 | South Tropical Africa |
61 | South-Central Pacific |
77 | South-Central USA |
13 | Southeastern Europe |
78 | Southeastern USA |
27 | Southern Africa |
XXX-RM | Southern Africa |
8 | Southern America |
XXX-OQ | Southern Ocean |
85 | Southern South America |
SWC | Southwest Caribbean |
12 | Southwestern Europe |
60 | Southwestern Pacific |
76 | Southwestern USA |
31 | Soviet Far East |
32 | Soviet Middle Asia |
SPA | Spain |
SPA-SP | Spain |
MOR-CE | Spain - Ceuta |
MOR-ME | Spain - Melilla |
SCS-SI | Spratly Is |
SRL | Sri Lanka |
SRL-OO | Sri Lanka |
STH | St Helena |
STH-OO | St Helena |
LEE-SK | St Kitts-Nevis |
WIN-SL | St Lucia |
LEE-SM | St Mart & St Bt |
NFL-SP | St Pierre |
WIN-SV | St Vincent |
90 | Subantarctic Islands |
70 | Subarctic America |
SUD | Sudan |
SUD-OO | Sudan |
SUL | Sulawesi |
SUL-OO | Sulawesi |
SUM | Sumatra |
SUM-OO | Sumatra |
SUR | Surinam |
SUR-OO | Suriname |
SVA | Svalbard |
SVA-OO | Svalbard |
SWZ | Swaziland |
SWZ-OO | Swaziland |
SWE | Sweden |
SWE-OO | Sweden |
SWI | Switzerland |
SWI-OO | Switzerland |
LBS-SY | Syria |
BRU Code | Name |
---|---|
SMX-TB | Tabasco |
TAI | Taiwan |
TAI-OO | Taiwan |
CHS-KI | Taiwan - Kin-men |
CHS-MP | Taiwan - Ma-tsu-Pai-chuan |
TZK | Tajikistan |
TZK-OO | Tajikistan |
MXE-TA | Tamaulipas |
IND-TN | Tamil Nadu |
TAN-OO | Tanzania |
TAS | Tasmania |
TAS-OO | Tasmania |
TEN | Tennessee |
TEN-OO | Tennessee |
TEX | Texas |
TEX-OO | Texas |
THA | Thailand |
THA-OO | Thailand |
CHT | Tibet-Qinghai |
MXC-TL | Tlaxcala |
TOG | Togo |
TOG-OO | Togo |
TOK-TO | Tokelau |
TON | Tonga |
TON-OO | Tonga |
TCS | Transcaucasus |
TVL | Transvaal |
TVL-OO | Transvaal |
